生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
畜禽用復合酶飼料添加劑
發布時間:2014-12-22 11:32 來源:未知
| 原料 | 配比/質量份 | |
| 1# | 2# | |
| B(復合微量元素預混劑): | ||
| 硫酸銅 | 7.4 | 0.4 |
| 硫酸亞鐵 | 6.5 | 3 |
| 硫酸鋅 | 3.8 | 1.2 |
| 硫酸錳 | 0.5 | 0.3 |
| 亞硒酸鈉 | 0.2 | 0.08 |
| 碘化鉀 | 0.2 | 0.14 |
| 石粉 | 45.4 | 54.88 |
| 沸石粉 | 36 | 40 |
| C(復合維生素預混劑): | ||
| 維生素A | 0.05 | 0.035 |
| 維生素D3 | 0.004 | 0.005 |
| 維生素E | 1.2 | 1.2 |
| 維生素K3 | 0.3 | 0.6 |
| 維生素Bi | 0.16 | 0.16 |
| 維生素B2 | 0.3 | 0.78 |
| 維生素B3 | 1.2 | 1.2 |
| 維生素B5 | 1.5 | 18 |
| 維生素B6 | 0.14 | 0.2 |
| 維生素B7 | 0.3 | 0.4 |
| 維生素B11 | 0.035 | 0.04 |
| 維生素B12 | 0.15 | 0.06 |
| 黃玉米粉 | 94.656 | 93.53 |
| D(復合添加劑預混劑): | ||
| 蛋氨酸 | 6 | 5 |
| 賴氨酸 | 6 | 6 |
| 抗氧化劑 | 0.25 | 0.2 |
| 酸化劑 | 0.16 | - |
| 載體 | 87.59 | 88.8 |
上一篇:畜禽生物飼料營養添加劑
下一篇:畜禽用飼料添加劑