生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)

富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
畜禽生物飼料營(yíng)養(yǎng)添加劑
發(fā)布時(shí)間:2014-12-22 11:22 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
| 賴氨酸發(fā)酵液 | 80 | 100 | 50 | 30 | 30 | 90 |
| 芽孢桿菌發(fā)酵 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 |
| 產(chǎn)物 | ||||||
| 光合菌發(fā)酵產(chǎn)物 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 |
| 菜子餅 | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 豆粕 | 15 | - | 10 | - | - | - |
| 花生麩 | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 酵母菌發(fā)酵產(chǎn)物 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 乳酸菌發(fā)酵產(chǎn)物 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 玉米粉 | - | 12 | - | - | - | - |
| 葡萄糖酸亞鐵 | - | - | 0.5 | - | 0.8 | 0.8 |
| 硫酸銅 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 |
| 硫酸鋅 | - | - | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 |
| 大米粉 | - | - | 10 | - | 10 | 5 |
| 葡萄糖酸鈣 | - | - | - | - | - | 2 |
| 硫酸錳 | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 硫酸鈉 | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 麥麩粉 | - | - | - | - | - | 10 |
| 紅薯粉 | - | - | - | 10 | - | - |
上一篇:畜禽復(fù)合飼料添加劑
下一篇:畜禽用復(fù)合酶飼料添加劑