原料配比
| 原料 | 配比/質量份 |
| 玉米 | 10~45 |
| 粉渣 | 0~15 |
| 豆餅 | 0.5~12 |
| 麥麩 | 7~20 |
| 酒糟 | 0~10 |
| 大麥 | 0~10 |
| 小麥 | 0~20 |
| 高粱 | 0~20 |
| 黃豆 | 0~4 |
| 米糠 | 0~15 |
| 綠豆 | 0~2 |
| 魚粉 | 1~18 |
| 干酵母 | 0~3 |
| 骨粉 | 0~1 |
| 桐葉 | 1~10 |
| 楊葉 | 0~31 |
| 紫穗槐葉 | 5~15 |
| 桑葉 | 0~5 |
| 洋槐葉 | 3~15 |
| 國槐葉 | 1~10 |
| 構葉 | 0~10 |
| 松葉 | 1~10 |
| 當歸 | 0.01~0.05 |
| 白芍 | 0.01~0.05 |
| 茯苓 | 0.01~0.05 |
| 白術 | 0.01~0.05 |
| 甘草 | 0.01~0.05 |
| 陳皮 | 0.01~0.05 |
| 五味子 | 0.01~0.05 |
| 艾葉 | 0~0.5 |
| 穿心蓮 | 0~0.5 |
| 黃柏 | 0~0.5 |
| 黃氏 | 0.3~0.5 |
| 杜仲 | 0.3~0.5 |
| 雄黃 | 0~0.2 |
| 五加皮 | 0.3~0.5 |
| 柳葉 | 1~5 |
| 益母草 | 0~0.5 |
| 附子 | 0~0.3 |
| 蒲公英 | 0.3~0.5 |
| 麥芽 | 0.3~0.5 |
| 神曲 | 0.3~0.5 |
將各組分經(jīng)飼料攪拌機混合均勻即可。
三門峽富通新能源生產銷售的顆粒機、秸稈壓塊機、飼料顆粒機是養(yǎng)殖戶們不錯的選擇。
產品應用
本品適用于種豬、母豬、仔豬、育肥豬的飼養(yǎng)。
產品特性
本品原料易得,配比科學,使用效果理想,與常規(guī)飼料相比,育成一頭對人體有保健作用的商晶豬,可節(jié)約糧食45%以上,降低成本25%以上,肉料比為1:2. 79,六個月可出欄,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。



