原料 | 配比/質量份 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
益母草 | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 |
黃芪 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 |
當歸 | 13 | 23 | 18 | 13 | 18 | 13 | 23 | 18 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 23 | 18 | 13 | 20 | 18 |
女貞子 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 |
黨參 | 7 | 17 | 12 | 7 | 12 | 7 | 17 | 12 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 17 | 12 | 7 | 19 | 12 |
甘草 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 |
石膏 | - | - | - | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肉桂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
將各組分混合粉細,即為雞中草藥飼料添加劑。
原料配伍各組分質量份配比范圍為:益母草20~30;黃芪15~25;當歸13~23;女貞子10~20;黨參7~17;甘草5~15。除上述組分外,還可加入石膏5~15,肉桂5~15。
產品應用
本飼料用于雞的飼喂。
產品特性
采用本配方制成的“雞中草藥飼料添加劑”,是針對雞的生理特點、生產性能和各階段易發疾病,以扶正祛邪、活血祛瘀、滋陰壯陽為原則。其中益母草具有活血散瘀,又有當歸協助,旺盛血液循環,增強物質代謝功能;黨參、黃芪均能扶正祛邪、補脾益肺,再加上有當歸為補血活血,養血斂陰,柔肝止痛,可以達到氣血雙補;女貞子具有養血滋陰壯陽的功效。甘草為緩和藥性、調和諸藥之功效。因而“雞中草藥飼料添加劑”具有調氣血、理肝腎、增精卵的功效。
(轉載請注明:富通新能源顆粒機www.ac12313.com)