| 原料配比 | 配比/質量份 | ||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
| 蒲公英 | 11.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11.8 |
| 甘草 | 5.7 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.4 |
| 當歸 | 5.7 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 6.2 |
| 益母草 | 11.4 | 7 | 11.5 | 10.5 | 16 | 10.5 | 11 |
| 黃芪 | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| 黃芩 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| 元參 | 9.1 | 9 | 7 | 8.5 | 805 | 12.5 | 9 |
| 地丁 | 11.4 | 11.9 | 9.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 12 |
| 大青葉 | 11.4 | 11.3 | 11 | 11.5 | 11 | 6.4 | 8.1 |
| 連翹 | 5.6 | 6 | 6 | 6.5 | 5.0 | 7.5 | 5.5 |
| 木通 | 5.6 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6 |
| 澤蘭葉 | 5.4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 |
| 知母 | 5.4 | 8 | 8 | 6508.2 | 5.5 | 580.2 | 7 |
| 螺旋藻 | 590 | 540.4 | 500 | 60 | 51.2 | 50 | 573 |
| 辣椒粉 | 1 | 53 | 60 | 7 | 50 | 5 | 57 |
| 牛磺酸 | 5 | 6.8 | 5.8 | 250 | 5 | 200 | 6 |
| 益生素 | 200 | 240 | 57 | 50 | 140 | 20 | 200 |
| 糖萜素 | 10 | 50 | 39 | 1.8 | 30 | 50 | 40 |
| 大蒜素 | 4 | 4.8 | 4 | 20 | 3.8 | 4.8 | 4 |
| 苜蓿素 | 10 | 5 | 16.2 | 2 | 20 | 10 | 20 |
| 維生素A | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.4 |
| 維生素D3 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 維生素E | 3 | 2.8 | 3.59 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3 |
| 維生素Bi | 0.136 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 維生素B2 | 0.375 | 0.4 | 0.48 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
| 維生素B12 | 0.1 | 0.125 | 10087 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |
| 煙酸 | 0.302 | 1.351 | 1.258 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.35 |
| 泛酸鈣 | 0.581 | 0.614 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| 納米鋅 | 5.13 | 5.68 | 5.25 | 6 | 5 | 6 | 5.2 |
| 納米銅 | 1.61 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 |
| 納米硒 | 0.06 | 0.058 | 0.078 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| 硫酸亞鐵 | 16.67 | 17.89 | 16 | 20 | 15 | 20 | 18 |
| 硫酸錳 | 11.72 | 12.74 | 14 | 15 | 10 | 10 | 12 |
| 碘酸鈣 | 0.06 | 0.055 | 0.075 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 蛋氨酸 | 80 | 70 | 90 | 100 | 50 | 50 | 69 |
| 氯化膽堿 | 90 | 100 | 90 | 150 | 70 | 150 | 110 |
| 乙氧基喹啉 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.35 |
| 稻殼粉 | 242.856 | 243.227 | 252 | 220 | 260 | 250 | 236 |
| 沸石粉 | 544.75 | 541.267 | 522.882 | 475.43 | 582.7 | 500.62 | 540.06 |
按所述質量取蒲公英、甘草、當歸、益母草、黃芪、黃芩、元參、地丁、大青葉、連翹、木通、澤蘭葉、知母進行清洗干凈后曬干,將曬干后的中草藥進行混合,將混合好的原料進行研磨與粉碎,然后攪拌,混合均勻即得中草藥混合物體;按所述質量取其余原料混合,再將所述的中草藥混合物加入混合,過篩即得本產品。所述的過篩為60目。
原料配伍
各組分質量份配比范圍:蒲公英11~12;甘草5~6;當歸5.5~7;益母草10.5~11.5;黃芪5.5~7.5;黃芩5.5~6.5;元參8.5~9.5;地丁11~12.5;大青葉11~11.5;連翹5~6.5;木通5.5~7.5;澤蘭葉5~7;知母5.5~8;螺旋藻500~700;辣椒粉50~60;牛磺酸5~7;益生素140~250;糖萜素30~50;大蒜素3.8~4.8;苜蓿素5~15;維生素A 1~2;維生素D3 0.2~0.5;維生素E 2.5~4.5;維生素B1 0. 05~0.2;維生素B2 0.2~0.8;維生素B12 0.05~0.2;煙酸1.2~1.5;泛酸鈣0. 4~0.7;納米鋅5~6;納米銅1.5~2.5;納米硒0. 05~0, 08;硫酸亞鐵15~20;硫酸錳10—15;碘酸鈣0.05~0. 09;蛋氨酸50~100;氯化膽堿70~150;乙氧基喹啉0.1~0.5;稻殼粉220~260;沸石粉460~580。
產品應用
本品用于蛋雞的飼喂。
產品特性
本飼料添加劑具有天然無毒副作用、無殘留、無抗藥性、提高蛋雞產蛋率和蛋品質的作用,同時還具有增強機體的免疫機能和增強機體的抗應激能力的功能。
(轉載請注明:富通新能源顆粒機www.ac12313.com)



