實例1
| 原料 | 配比/質量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 扁豆 | 48 | 53 | 58 |
| 肉蓯蓉 | 26 | 31 | 36 |
| 百合 | 18 | 22 | 26 |
| 黨參 | 18 | 22 | 28 |
| 葛根 | 18 | 22 | 28 |
| 黃精 | 8 | 11 | 16 |
| 續斷 | 8 | 11 | 16 |
| 黃芪 | 18 | 23 | 28 |
| 懷山藥 | 58 | 62 | 68 |
| 菟絲子 | 8 | 12 | 16 |
| 胡桃 | 18 | 23 | 28 |
| 麻仁 | 8 | 11 | 16 |
| 原料 | 配比/質量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 扁豆 | 50 | 55 | 51 |
| 肉蓯蓉 | 28 | 30 | 34 |
| 百合 | 20 | 21 | 23 |
| 黨參 | 19 | 22 | 27 |
| 葛根 | 19 | 21 | 26 |
| 黃精 | 9 | 11 | 15 |
| 續斷 | 9 | 11 | 15 |
| 黃芪 | 19 | 23 | 27 |
| 懷山藥 | 59 | 63 | 67 |
| 菟絲子 | 9 | 11 | 15 |
| 胡桃 | 19 | 22 | 27 |
| 麻仁 | 9 | 11 | 15 |
| 山楂 | 18 | 22 | 28 |
| 苡仁 | 18 | 22 | 28 |
| 谷芽 | 20 | 25 | 30 |
| 花粉 | 8 | 12 | 18 |
| 木瓜 | 8 | 12 | 18 |
| 神曲 | 28 | 32 | 38 |
| 芡實 | 18 | 23 | 28 |
| 藿香 | 8 | 12 | 16 |
| 小茴香 | 8 | 12 | 16 |
| 原料 | 配比/質量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 扁豆 | 49 | 50 | 55 |
| 肉蓯蓉 | 27 | 30 | 32 |
| 百合 | 19 | 21 | 25 |
| 黨參 | 19 | 21 | 26 |
| 葛根 | 19 | 22 | 25 |
| 黃精 | 9 | 11 | 13 |
| 續斷 | 9 | 11 | 13 |
| 黃芪 | 19 | 22 | 24 |
| 懷山藥 | 59 | 61 | 63 |
| 菟絲子 | 9 | 11 | 13 |
| 胡桃 | 19 | 21 | 23 |
| 麻仁 | 9 | 11 | 13 |
| 山楂 | 19 | 22 | 247 |
| 苡仁 | 19 | 22 | 28 |
| 谷芽 | 21 | 23 | 27 |
| 花粉 | 9 | 11 | 13 |
| 木瓜 | 9 | 11 | 13 |
| 神曲 | 29 | 30 | 32 |
| 芡實 | 19 | 21 | 23 |
| 藿香 | 9 | 11 | 13 |
| 小茴香 | 9 | 11 | 13 |
| 魚腥草 | 18 | 22 | 28 |
| 使君子 | 8 | 12 | 16 |
| 烏梅 | 8 | 12 | 16 |
| 陳皮 | 8 | 12 | 16 |
| 車前子 | 8 | 12 | 16 |
| 澤瀉 | 8 | 12 | 16 |
| 野菊花 | 8 | 12 | 16 |
| 白芍 | 8 | 12 | 16 |
| 黃荊子 | 8 | 12 | 16 |
| 茯苓 | 18 | 22 | 28 |
| 積殼 | 8 | 12 | 16 |
| 紫蘇 | 8 | 12 | 16 |
| 荊芥 | 8 | 12 | 16 |
| 板藍根 | 18 | 22 | 28 |
| 毛冬青 | 8 | 12 | 16 |
| 毛銀花 | 8 | 12 | 16 |
| 柴胡 | 8 | 12 | 16 |
| 骨碎補 | 8 | 12 | 16 |
| 大青葉 | 18 | 22 | 28 |
| 枇杷葉 | 8 | 12 | 16 |
| 馬齒莧 | 18 | 22 | 28 |
| 蒼術 | 8 | 12 | 16 |
| 甘草 | 8 | 12 | 16 |
| 原料 | 配比/質量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 扁豆 | 49 | 50 | 55 |
| 肉蓯蓉 | 27 | 30 | 32 |
| 百合 | 19 | 21 | 25 |
| 黨參 | 19 | 21 | 26 |
| 葛根 | 19 | 22 | 25 |
| 黃精 | 9 | 11 | 13 |
| 續斷 | 9 | 11 | 13 |
| 黃芪 | 19 | 22 | 24 |
| 懷山藥 | 59 | 61 | 63 |
| 菟絲子 | 9 | 11 | 13 |
| 胡桃 | 19 | 2 | 23 |
| 麻仁 | 9 | 11 | 13 |
| 山楂 | 19 | 22 | 27 |
| 苡仁 | 19 | 22 | 28 |
| 谷芽 | 21 | 23 | 27 |
| 花粉 | 9 | 11 | 13 |
| 木瓜 | 9 | 11 | 13 |
| 神曲 | 29 | 30 | 32 |
| 芡實 | 19 | 21 | 23 |
| 藿香 | 9 | 11 | 13 |
| 小茴香 | 9 | 11 | 13 |
| 魚腥草 | 18 | 22 | 28 |
| 使君子 | 8 | 12 | 16 |
| 烏梅 | 8 | 12 | 16 |
| 陳皮 | 8 | 12 | 16 |
| 車前子 | 8 | 12 | 16 |
| 澤瀉 | 8 | 12 | 16 |
| 野菊花 | 8 | 12 | 16 |
| 白芍 | 8 | 12 | 16 |
| 黃荊子 | 8 | 12 | 16 |
| 茯苓 | 18 | 22 | 28 |
| 積殼 | 8 | 12 | 16 |
| 紫蘇 | 8 | 12 | 16 |
| 荊芥 | 8 | 12 | 16 |
| 板藍根 | 18 | 22 | 28 |
| 毛冬青 | 8 | 12 | 16 |
| 毛銀花 | 8 | 12 | 16 |
| 柴胡 | 8 | 12 | 16 |
| 骨碎補 | 8 | 12 | 16 |
| 大青葉 | 18 | 22 | 28 |
| 枇杷葉 | 8 | 12 | 16 |
| 馬齒莧 | 18 | 22 | 28 |
| 蒼術 | 8 | 12 | 16 |
| 甘草 | 8 | 12 | 16 |
| 當歸 | 18 | 22 | 28 |
| 大紅棗 | 8 | 12 | 16 |
| 巴戟天 | 8 | 12 | 16 |
| 何首烏 | 8 | 12 | 16 |
| 龍骨 | 8 | 12 | 16 |
| 雞血藤 | 18 | 22 | 28 |
| 佩蘭 | 8 | 12 | 16 |
| 玉竹 | 8 | 12 | 16 |
| 鎖陽 | 8 | 12 | 16 |
| 棗仁 | 8 | 12 | 16 |
| 旱蓮草 | 6 | 9 | 12 |
| 桂枝 | 6 | 9 | 12 |
| 粕子仁 | 6 | 9 | 12 |
| 夜交藤 | 6 | 9 | 12 |
精選原料→切片烘干→分尖炮制→粉碎→按組分攪拌→稱量裝袋。
原料配伍
各組分質量份配比范圍:扁豆48~58;肉蓯蓉26~36;百合18~26;黨參18~28;葛根18~28;黃精8~16;續斷8~16;黃芪18~28;懷山藥58~68;菟絲子8~16;胡桃18~28;麻仁8~16;山楂18~28;苡仁18~28;谷芽20~30;花粉8~18;木瓜8~18;神曲28~38;芡實18~28;藿香8~16;小茴香8~16;魚腥草18~28;使君子8~16;烏梅8~16;陳皮8~16;車前子8~16;澤瀉8~16;野菊花8~16;荊芥8~16;板藍根18~28;毛冬青8~16;毛銀花8~16;柴胡8~16;骨碎補8~16;白芍8~16;黃荊子8~16;茯苓18~28;積殼8~16;紫蘇8~16;大青葉18~28;枇杷葉8~16;馬齒莧18~28;蒼術8~16;甘草8~16;當歸18~28;大紅棗8~16;巴戟天8~16;何首烏8~16;龍骨8~16;粕子仁6~12;夜交藤6~12;鎖陽8~16;棗仁8~16;旱蓮草6~12;桂枝6~12;雞血藤18~28;佩蘭8~16;玉竹8~16。
產品應用
本品用于豬的飼喂。使用方法為日料:本品-100:0.6
產品特性
本配方科學合理,既滿足豬的各方面的營養需要,又提高其免疫力,“扶正去邪”兼顧,具有促生長、催,肥、促消化,利吸收,提高飼料的轉化率,節約飼養成本,提高豬的免疫能力,提高肉產品諸方面品質的功效。
(轉載請注明:富通新能源顆粒機www.ac12313.com)



