| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
| 賴氨酸發(fā)酵液 | 80 | 100 | 50 | 30 | 30 | 90 |
| 芽孢桿菌發(fā)酵 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 |
| 產(chǎn)物 | ||||||
| 光合菌發(fā)酵產(chǎn)物 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 |
| 菜子餅 | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 豆粕 | 15 | - | 10 | - | - | - |
| 花生麩 | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 酵母菌發(fā)酵產(chǎn)物 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 乳酸菌發(fā)酵產(chǎn)物 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 玉米粉 | - | 12 | - | - | - | - |
| 葡萄糖酸亞鐵 | - | - | 0.5 | - | 0.8 | 0.8 |
| 硫酸銅 | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 |
| 硫酸鋅 | - | - | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 |
| 大米粉 | - | - | 10 | - | 10 | 5 |
| 葡萄糖酸鈣 | - | - | - | - | - | 2 |
| 硫酸錳 | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 硫酸鈉 | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 麥麩粉 | - | - | - | - | - | 10 |
| 紅薯粉 | - | - | - | 10 | - | - |
將上述原料按配比混合均勻即可
產(chǎn)品應(yīng)用
本品用作畜禽生物飼料營(yíng)養(yǎng)添加劑。
產(chǎn)品特性
本品包括賴氨酸菌種發(fā)酵產(chǎn)物和芽孢桿菌、光合菌等微生物,并添加有豆粕、植物淀粉以及微量元素,這種添加劑用生物發(fā)酵的氨基酸原液,維持比較完整的氨基酸模式,可使動(dòng)物的生物學(xué)效價(jià)更高,還可以分解畜禽體內(nèi)產(chǎn)生的氨態(tài)氮,亞硝酸、硫化氫等有害物質(zhì),降低糞便的臭味,減少畜禽排泄物對(duì)環(huán)境的污染,同時(shí)本身還是優(yōu)質(zhì)的菌體高蛋白,并含有豐富的蛋氨酸,因此在改善動(dòng)物免疫力上有獨(dú)到之處,在提高蛋白質(zhì)利用率、改善畜禽生長(zhǎng)情況、增強(qiáng)畜禽免疫功能等方面比同類傳統(tǒng)飼料更好。
(轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:富通新能源顆粒機(jī)www.ac12313.com)



