| 原料 | 配比/質量份 | |||
| 1# | 2# | 3# | 4# | |
| 干草粉 | 20~50 | - | - | - |
| 干草 | - | 25~50 | 10~20 | - |
| 大麥 | -- | 10~25 | - | - |
| 小麥 | - | 10~20 | - | - |
| 燕麥 | - | 5~10 | - | - |
| 磷酸鹽 | - | 1~1.5 | - | - |
| 磷酸鈣 | - | - | 1~1.5 | - |
| 麥麩 | 15~30 | - | - | 10~18 |
| 大豆粕或/和花生粕 | 2~20 | - | - | - |
| 豆粕 | - | - | 15~25 | 14~25 |
| 玉米面 | 5~30 | - | - | - |
| 玉米 | - | - | 45~55 | 58~70 |
| 骨粉 | 0.2~1 | - | - | - |
| 魚粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
| 石粉 | - | - | - | 0.5~1.2 |
| 食鹽 | 0.3~0.7 | 0.2~0.7 | 0.7~1.2 | 0.7~1.2 |
| 預混料 | - | - | - | 0.8~1.2 |
| 鋅蛋白 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.3~0.6 |
| 硫酸鋅 | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
(1)原料粉碎:將基礎原料分別粉碎;
(2)原料混合:按各原料的質量百分比稱取原料,然后用攪拌機進行充分攪拌混合;
(3)造粒:向混合好的原料中加入適量水,用顆粒機造粒,然后適當晾曬貯存即可。
若貯存時間較長,可在造粒過程中添加適量的抗菌劑、抗氧化劑等,顆粒機壓制的顆粒飼料如下所示:
原料配伍各組分質量份配比范圍:鋅蛋白0.2~0.8;硫酸鋅0.2~0.6;平衡量的基礎飼料余量。
產品應用
本飼料用于哺乳動物的飼喂。
產品特性
使用該產品之后,兔、牛、羊、豬產生鋅金屬硫蛋白量比常規高0. 5~0.9倍,而且不傷害哺乳動物,能夠保證哺乳動物健康生長,使生產鋅金屬硫蛋白的供體成本降低20%以上。
(轉載請注明:富通新能源顆粒機www.ac12313.com)



