實例1#~8#
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
| 豇豆葉汁 | 2 | 60 | - | 100 | 200 | 2 | 60 | - |
| 黑豆葉汁 | - | - | 120 | 100 | - | - | - | 120 |
| 胡蘿卜汁 | 1 | 30 | 100 | 200 | 200 | 1 | 30 | 100 |
| 包心菜汁 | 1 | 50 | 100 | - | 200 | 1 | 50 | 100 |
| 馬蘭頭汁 | 1 | 30 | 60 | - | 100 | 1 | 30 | 60 |
| 青菜汁 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 蘋果汁 | 1 | 50 | - | 200 | 200 | 1 | 50 | - |
| 西瓜汁 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 麥芽汁 | 1 | 50 | 100 | 200 | 200 | 1 | 50 | 100 |
| 牛奶粉 | 1 | 15 | 60 | 100 | 100 | 1 | 15 | 60 |
| 雞蛋(去殼) | 1 | 80 | 100 | 200 | 200 | 1 | 80 | 00 |
| 白糖 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 200 |
| 醋 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 |
| 水 | 600 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 瓊脂 | - | 20 | 25 | 30 | 25 | 1 | 20 | 25 |
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||||||||
| 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | |
| 豇豆葉汁 | 200 | 2 | 60 | - | 2 | 60 | - | 2 | - |
| 黑豆葉汁 | - | - | - | 120 | - | - | 120 | - | 120 |
| 胡蘿卜汁 | 200 | 1 | 30 | 100 | 1 | 30 | 100 | 1 | 100 |
| 包心菜汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 100 | 1 | 1006= |
| 馬蘭頭汁 | 100 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
| 蘋果汁 | 200 | 1 | 50 | - | 1 | 50 | - | 1 | - |
| 西瓜汁 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| 麥芽汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 400 | 1 | 100 |
| 牛奶粉 | 100 | 1 | 15 | 60 | 1 | 15 | 60 | 1 | 60 |
| 雞蛋(去殼) | 200 | 1 | 80 | 100 | 1 | 80 | 100 | 1 | 100 |
| 白糖 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 200 |
| 醋 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 |
| 金龜子 | - | - | - | - | - | 1 | - | 50 | 100 |
| 泥鰍血 | - | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | - | - |
| 黃鱔血 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 松花粉 | - | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
| 黃豆油 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
| 花生油 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 10 |
| 維生素C | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
| 維生素E | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
| 硫酸銅 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 |
| 硫酸亞鐵 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
| 硫酸錳 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
| 碘化鉀 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 水 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 瓊脂 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 |
先將瓊脂溶于1/2量的沸水中備用;其余成分用另1/2量的水溶解,并攪拌4min后將瓊脂倒入,再攪拌均勻,凝固后切成15mm見方的小塊即可。
原料配伍本品各組分質(zhì)量份配比范圍:植物汁7~1100,奶粉1~100,雞蛋1~200,瓊脂1~30,水600~900。
本品中還可以包括以下組分:白糖1~300,醋1~20;無鱗魚血1~50,松花粉1~100;植物油0.1~10。本品中還可以包括少量的維生素添加劑和微量元素添加劑。
植物汁中各組分的質(zhì)量配比:豆類葉汁2~200,蔬菜汁3~500,水果汁1~200,麥芽汁1~200。蔬菜汁包括:胡蘿卜汁1~200,包心菜汁1~200,馬蘭頭汁1~100。
產(chǎn)品應(yīng)用
本品專用于人工養(yǎng)殖螞蟻。
產(chǎn)品特性
由于本品已經(jīng)充分考慮到螞蟻在植物蛋白質(zhì)、動物蛋白質(zhì)以及維生素和微量元素等方面的獨特需要,以甜、酸、香為主味,具備螞蟻在各個季節(jié)、各個時期所需的各種營養(yǎng)成分,特別是動植物混合飼料能使螞蟻繁育產(chǎn)卵多、質(zhì)量好、成活率高、生長迅速,使螞蟻的生長周期比單一的動物飼料或植物飼料縮短一周以上,而且喂養(yǎng)方便簡單,不會造成食物過多和腐爛變質(zhì),解決了要常清理、打掃、清洗螞蟻食盤的繁瑣工作。
(轉(zhuǎn)載請注明:富通新能源顆粒機(jī)www.ac12313.com)



