生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)

富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
肉牛羊濃縮飼料添加劑
發(fā)布時間:2014-12-26 16:16 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 五水硫酸銅 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 一水硫酸亞鐵 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 一水硫酸錳 | 0.8 | 0.6 | 1 |
| 一水硫酸鋅 | 2.82 | 2.6 | 3.0 |
| 碘 | 1.61 | 1.5 | 1.5 |
| 硒 | 0.64 | 0.5 | 0.8 |
| 鈷 | 1.21 | 1 | 1.4 |
| 氧化鎂 | 6.93 | 6.8 | 7.1 |
| 維生素A | 0.44 | 0.3 | 0.5 |
| 維生素D3 | 0.12 | 0.1 | 0.2 |
| 維生素E | 0.8 | 0.6 | 1 |
| 莫能菌素 | 2.01 | 1.8 | 2.2 |
| 尿酶抑制劑 | 0.48 | 0.4 | 0.6 |
| 麥飯石 | 32.54 | 35 | 28 |
| 次粉 | 48.8 | 48.2 | 48.6 |
上一篇:肉雞中藥飼料添加劑
下一篇:肉牛育肥飼料復(fù)合添加劑