生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
母豬多維飼料添加劑
發布時間:2014-12-26 13:59 來源:未知
| 原料 | 配比/質量份 | |||
| 1# | 2# | 3# | 4# | |
| 50%維生素E | 16 | 10 | 20 | 15 |
| 5000001U/g維生素A | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.5 |
| 50000001U/g維生素D3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| 50%維生素K3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 維生素B1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 維生素B2 | 0.88 | 1.0 | 0.5 | 0.75 |
| 維生素B6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 1%維生素B12 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.25 |
| 煙酸 | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
| 抗氧喹 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.5 |
| 膨潤土 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| 泛酸 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 0.25 |
| 葉酸 | 0.42 | 0.6 | 0.2 | 0.35 |
| 2%生物素 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
| 谷殼粉 | 9.11 | 12.0 | 5.0 | 3.5 |
| 納米氧化鋅 | 16 | 10.0 | 20.0 | 15.0 |
上一篇:母畜產后飼料添加劑
下一篇:奶牛精飼料復合添加劑