生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)

富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
復(fù)方中草藥膨潤土飼料添加劑
發(fā)布時間:2014-12-23 15:01 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | |
| 1# | 2# | |
| 中草藥: | ||
| 酸棗仁 | 0.2 | 0.2 |
| 當歸 | 0.35 | 0.35 |
| 黃芪 | 0.34 | 0.3 |
| 白芍 | 0.2 | 0.24 |
| 谷芽 | 2.5 | 2.6 |
| 何首烏 | 0.32 | 0.35 |
| 健曲 | 1.6 | 1.965 |
| 甘草 | 0.12 | 0.1 |
| 丁香 | 0.05 | 0.06 |
| 陳皮 | 1.1 | 1.18 |
| 使君子 | 0.2 | 0.2 |
| 熟地 | 0.45 | 0.45 |
| 紅花 | 0.02 | 0.03 |
| 苦楝皮 | 0.3 | 0.3 |
| 微量元素: | ||
| 硫酸銅 | 0.07 | 0.09 |
| 硫酸鋅 | 0.26 | 0.26 |
| 硼酸 | 0.08 | 0.09 |
| 碘化鉀 | 0.0004 | 0.001 |
| 亞硒酸鈉 | 0.0004 | 0.0004 |
| 氯化鈷 | 0.03 | 0.03 |
| 氨基酸: | ||
| 賴氨酸 | 0.72 | 0.36 |
| 蛋氨酸 | 0.36 | 0.79 |
| 維生素: | ||
| 維生素A | 0.04 | 0.05 |
| 維生素B1 | 0.02 | 0.05 |
| 維生素B2 | 0.1 | 0.12 |
| 維生素B6 | 0.03 | 0.03 |
| 維生素D2 | 0.045 | 0.04 |
| 膨潤土 | 90.49 | 90.11 |
上一篇:復(fù)方中草藥沸石飼料添加劑