生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
鹿復合蛋白補充飼料
發布時間:2014-12-20 14:07 來源:未知
| 原料 | 配比/質量份 | |||
| 1# | 2# | 3# | 4# | |
| 豆粕 | 14~18 | - | 20~28 | - |
| 棉籽粕 | - | 14~18 | - | 20~28 |
| 菜籽粕 | 6~10 | 6~10 | - | - |
| 玉米酒精糟(DDGS) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| 啤酒糟 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| 非蛋白(縮二脲) | 4~5 | 4~8 | 4~5 | 4~5 |
| 1%微量元素和維生素復合預混飼料 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
| 沸石粉 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
| 石粉 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 |
| 氧化鎂 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 |
| 磷酸二氫鈣 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| 碳酸氫鈉 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~5 |
| 食鹽 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
產品應用上一篇:顆粒狀鴿子復合保健飼料
下一篇:綠毛龜飼料(1)