生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)

富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
混合型螞蟻飼料
發(fā)布時(shí)間:2014-12-19 20:53 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | |||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
| 豇豆葉汁 | 2 | 60 | - | 100 | 200 | 2 | 60 | - |
| 黑豆葉汁 | - | - | 120 | 100 | - | - | - | 120 |
| 胡蘿卜汁 | 1 | 30 | 100 | 200 | 200 | 1 | 30 | 100 |
| 包心菜汁 | 1 | 50 | 100 | - | 200 | 1 | 50 | 100 |
| 馬蘭頭汁 | 1 | 30 | 60 | - | 100 | 1 | 30 | 60 |
| 青菜汁 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 蘋果汁 | 1 | 50 | - | 200 | 200 | 1 | 50 | - |
| 西瓜汁 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 麥芽汁 | 1 | 50 | 100 | 200 | 200 | 1 | 50 | 100 |
| 牛奶粉 | 1 | 15 | 60 | 100 | 100 | 1 | 15 | 60 |
| 雞蛋(去殼) | 1 | 80 | 100 | 200 | 200 | 1 | 80 | 00 |
| 白糖 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 200 |
| 醋 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 |
| 水 | 600 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 瓊脂 | - | 20 | 25 | 30 | 25 | 1 | 20 | 25 |
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||||||||
| 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | |
| 豇豆葉汁 | 200 | 2 | 60 | - | 2 | 60 | - | 2 | - |
| 黑豆葉汁 | - | - | - | 120 | - | - | 120 | - | 120 |
| 胡蘿卜汁 | 200 | 1 | 30 | 100 | 1 | 30 | 100 | 1 | 100 |
| 包心菜汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 100 | 1 | 1006= |
| 馬蘭頭汁 | 100 | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
| 蘋果汁 | 200 | 1 | 50 | - | 1 | 50 | - | 1 | - |
| 西瓜汁 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 |
| 麥芽汁 | 200 | 1 | 50 | 100 | 1 | 50 | 400 | 1 | 100 |
| 牛奶粉 | 100 | 1 | 15 | 60 | 1 | 15 | 60 | 1 | 60 |
| 雞蛋(去殼) | 200 | 1 | 80 | 100 | 1 | 80 | 100 | 1 | 100 |
| 白糖 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 100 | 200 | 1 | 200 |
| 醋 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 |
| 金龜子 | - | - | - | - | - | 1 | - | 50 | 100 |
| 泥鰍血 | - | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | - | - |
| 黃鱔血 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 松花粉 | - | 1 | 30 | 60 | 1 | 30 | 60 | 1 | 60 |
| 黃豆油 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
| 花生油 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 10 |
| 維生素C | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
| 維生素E | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - |
| 硫酸銅 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 |
| 硫酸亞鐵 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
| 硫酸錳 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
| 碘化鉀 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 水 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 瓊脂 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 |
原料配伍