生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)

富通新能源 > 動態(tài) > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
復合蛋飼料
發(fā)布時間:2014-12-19 15:24 來源:未知
| 原料 | 配比/質量份 | |||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
| 復合氨基酸液 | 50 | 15 | 25 | 30 | - | 28 | - | 60 |
| 復合氨基酸干粉 | - | - | - | - | 20 | - | 70 | - |
| 三氯異氫尿酸 | - | - | 2 | - | 8 | - | 20 | - |
| 次氯酸鈉 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 氯酸鈉 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 二氧化氯 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 復合維生素B | - | 2 | 3 | - | - | 2.5 | - | - |
| 維生素B1 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 2.667 | - |
| 維生素B2 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 2.667 | - |
| 維生素B6 | - | - | - | 1 | 0.833 | - | 0.666 | - |
| 維生素C | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 維生素E | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.6 | - | - |
| 硫酸亞鐵 | - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1 | - | 2 |
| 硫酸銅 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.4 | - | - |
| 硫酸鋅 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | 1 |
| 硫酸錳 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 1 |
| 氯化鋅 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |
| 磷酸二氫鉀 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | 2 |
| 桑葉粉或木薯粉 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 玉米粉 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 大米粉 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
原料配伍上一篇:動物營養(yǎng)顆粒飼料
下一篇:高能量環(huán)保飼料