生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)

富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
保健營養(yǎng)寵物飼料
發(fā)布時間:2014-12-19 09:57 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 |
| 鮮牛肉 | 400 |
| 大豆粉 | 200 |
| 玉米粉 | 120 |
| 小麥粉 | 108 |
| 動物脂肪 | 20 |
| 深海魚油 | 15 |
| 蔬菜粉 | 15 |
| 維生素A | 1 |
| 維生素C | 0.5 |
| 維生素D |
0.8
|
| 維生素E | 0.08 |
| 維生素K3 | 0.3 |
| 維生素B1 | 0.08 |
| 維生素B2 | 0.06 |
| 維生素B6 | 0.06 |
| 維生素B12 | 0.1 |
| 葉酸 | 0.5 |
| 生物素 | 1 |
| 肌醇 | 1 |
| 氯化膽堿 | 5 |
| 蛋白酶 | 0.8 |
| 淀粉酶 | 0.8 |
| 脂肪酶 | 2 |
| 低聚糖 | 0.8 |
| 牛磺酸 | 0.8 |
| 抗氧化劑 | 0.2 |
| 防霉劑 | 3 |
| 大棗粉 | 45 |
| 山楂粉 | 38 |
| 枸杞粉 | 2 |
| 人參粉 | 2 |
| 茶多酚 | 5 |
| 靈芝 | 3 |
| 螺旋藻 | 10 |
原料配伍