生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)

富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
黃鱔稚魚(yú)膨化顆粒配合飼料
發(fā)布時(shí)間:2014-12-18 11:36 來(lái)源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
| 魚(yú)粉 | 48.65 | 46 | 51 | 50 | 52 |
| 面粉 | 25 | 25 | 20 | 22.78 | 23.78 |
| 棉粕 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 豆粕 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 |
| 玉米精蛋白 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 魚(yú)油 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 啤酒酵母 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 礦物質(zhì) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 氯化膽堿 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 多維 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 磷酸二氫鈣 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 保肝劑 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 抗氧化劑 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 海帶粉 | - | 1 | 1.03 | 0.5 | 1 |
| 蝦殼粉 | - | 1.23 | 1 | 0.5 | 1 |
| 防霉劑 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
原料配伍