生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
低脂雞飼料配方
發布時間:2013-10-31 14:58 來源:未知
| 原料 | 配比/質量份 | |
| 1# | 2# | |
| 玉米 | 50 | 50 |
| 小麥 | 6 | 4 |
| 豆粕 | 33 | 15 |
| 膨化大豆 | 6 | 2 |
| 花生粕 | 5 | 1 |
| 大豆油 | 1.6 | 0.4 |
| 磷酸氫鈉 | 2.1 | 1.5 |
| 石粉 | 1.1 | 0.9 |
| 食鹽 | 0.45 | 0.25 |
| 氯化膽堿 | 0.3 | 0.1 |
| 小蘇打 | 0.3 | 0.1 |
| 復合微量元素 | 0.3 | 0.1 |
| 復合維生素 | 0.06 | 0.04 |
| 賴氨酸 | 0.30 | 0.25 |
| 蛋氨酸 | 0.30 | 0.25 |
| 復合酸 | 0.11 | 0.09 |
| 半胱胺 | 0.008 | 0.004 |
| 益生素 | 0.011 | 0.009 |
| 原料 | 配比/質量份 | |
| 1# | 2# | |
| 硫酸銅 | 11 | 9 |
| 硫酸鋅 | 27 | 23 |
| 硫酸亞鐵 | 22 | 18 |
| 硫酸錳 | 22 | 18 |
| 碘酸鈣 | 8.5 | 6.5 |
| 亞硝酸鈉 | 5.4 | 3.4 |
| 載體 | 14.1 | 12.1 |
| 原料 | 配比/質量份 | |
| 1# | 2# | |
| 維生素A | 4 | 8 |
| 維生素D3 | 2 | 2.02 |
| 維生素E | 14 | 16 |
| 維生素K | 0.9 | 0.7 |
| 維生素B1 | 0.7 | 0.5 |
| 維生素B2 | 2.6 | 0.6 |
| 煙酸 | 16 | 12 |
| 泛酸 | 5 | 3 |
| 維生素B6 | 1.1 | 0.9 |
| 葉酸 | 0.5 | 0.3 |
| 生物素 | 0.05 | 0.04 |
| 維生素B12 | 0.0042 | 0.0022 |
| 載體 | 52 | 58 |
上一篇:生物質成型燃料發展前景分析
下一篇:發展我國生物質成型燃料探討(一)