生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
刺參中間培育用飼料配方
發布時間:2013-11-02 10:04 來源:未知
| 原料 | 配比/質量份 | ||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
| 脫脂魚粉 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 |
| 去皮豆粕 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 啤酒酵母 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| 鼠尾藻粉 | 66 | 33 | 17 | 16 | 16 |
| 馬尾藻粉 | - | 33 | 13 | 12 | 14 |
| 脫膠海帶粉 | - | - | 13 | 9 | 11.5 |
| 海泥 | - | - | 20 | 22 | 20 |
| 復合維生素 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 復合微量元素 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.58 | 0.5 |
| 沸石粉 | - | - | - | 2 | 4 |
| 微生態制劑 | - | - | - | - | 0.5 |
原料配伍上一篇:大黃魚配合飼料配方