行業(yè)資料

農(nóng)村秸稈資源問卷調(diào)查表
發(fā)布時間:2012-10-04 14:52 來源:未知
|
農(nóng)村秸稈資源問卷調(diào)查表 調(diào)查地區(qū): 調(diào)查員: |
|||||||||||||||
| 一、基本情況 | |||||||||||||||
| 戶主姓名 | 聯(lián)系方式 | ||||||||||||||
| 家庭人口 | 總?cè)丝?人,其中勞動力/人 | ||||||||||||||
| 收入 | 總收入/(元/年),其中現(xiàn)金收入/(元/年) | ||||||||||||||
| 擁有哪些農(nóng)業(yè)機械 | |||||||||||||||
|
附近是否有企業(yè)使用秸稈 (請劃√) |
□是,企業(yè)名稱: 使用秸稈種類: □否 |
||||||||||||||
| 家里是否有人在附近工廠上班(請劃√) |
□是,工廠名稱 □否 |
||||||||||||||
| 二、家庭用能方式 | |||||||||||||||
| 用能種類 | 年用量 | 單價/元 | 用途(可多選,請劃√) | ||||||||||||
| 炊事 | 采暖 | 洗浴 | 照明 | 家電 | |||||||||||
| 散煤/t | |||||||||||||||
| 蜂窩煤/t | |||||||||||||||
| 電/kwh | |||||||||||||||
| 液化氣/罐 | |||||||||||||||
| 其它:沼氣 | |||||||||||||||
| 秸稈氣 | |||||||||||||||
| 太陽能熱水器 | |||||||||||||||
| 冬季采暖情況 | 采暖面積/平方米,采暖時間/月 | ||||||||||||||
|
主要采暖方式 (請劃√) |
□吊燈 □火炕 □暖氣 □煤爐 □不采暖 □其它方式(請注明) |
||||||||||||||
| 采暖期用能情況 | 能源種類: 用量: 斤 | ||||||||||||||
| 三、秸稈資源情況 | |||||||||||||||
| 主要品種 | 種植面積/畝 | 總產(chǎn)量/斤 | 秸稈量/斤 | 主要用途/% | |||||||||||
| 燃燒 | 還田 | 飼料 | 丟棄 | ||||||||||||
| 玉米 | |||||||||||||||
| 小麥 | |||||||||||||||
| 水稻 | |||||||||||||||
| 棉花 | |||||||||||||||
| 大豆 | |||||||||||||||
| 花生 | |||||||||||||||
| 薯類 | |||||||||||||||
| 果樹 | |||||||||||||||
| 秸稈出售情況 | 出售量 斤,出售價格 (元/斤) | ||||||||||||||
| 四、生物質(zhì)顆粒燃料項目接受情況 | |||||||||||||||
| 秸稈是否愿意出售 |
□是,期望出售價格: 元/斤 □否,原因 |
||||||||||||||
| 是否愿意使用生物質(zhì)顆粒燃料 |
□是,期望出售價格: 元/斤 □否,原因 |
||||||||||||||
| 可接受的生物質(zhì)鍋爐價格 | 元/套 | ||||||||||||||
上一篇:沒有了