生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài)

富通新能源 > 動(dòng)態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動(dòng)態(tài) > > 詳細(xì)
草魚(yú)飼料配方
發(fā)布時(shí)間:2013-10-31 14:09 來(lái)源:未知
| 配方一:(粗蛋白含量25%) | 配方二:(粗蛋白含量22%) | ||
| 魚(yú)粉(秘魯) | 4% | 魚(yú)粉(秘魯) | 3% |
| 大豆粕 | 17.8% | 大豆粕 | 15% |
| 棉仁粕 | 6% | 棉仁粕 | 2.8% |
| 菜籽粕 | 12% | 菜籽粕 | 12.9% |
| 次粉 | 13% | 次粉 | 12% |
| 小麥麩 | 8% | 小麥麩 | 12% |
| 米糠 | 12.91% | 米糠 | 14.32% |
| 飼料酵母 | 5% | 飼料酵母 | 1.23% |
| 目蓿草粉 | 13% | 目蓿草粉 | 18% |
| 大豆磷脂 | 0.62% | 大豆磷脂 | 0.3% |
| 磷酸二氫鈣 | 1.87% | 磷酸二氫鈣 | 1.62% |
| 沸石粉 | 4% | 沸石粉 | 5.08% |
| 鹽 | 0.3% | 鹽 | 0.3% |
| 氯化膽堿(50%) | 2% | 氯化膽堿(50%) | 0.15% |
| 復(fù)合甜菜堿 | 0.1% | 復(fù)合甜菜堿 | 0.1% |
| 大蒜素(25%) | 0.06% | 大蒜素(25%) | 0.06% |
| 惠爾C | 0.04% | 惠爾C | 0.04% |
| 益肝素 | 0.1% | 益肝素 | 0.1% |
| 草魚(yú)預(yù)混料 | 1% | 草魚(yú)預(yù)混料 | 1% |
| 合計(jì) | 100% | 合計(jì) | 100% |
上一篇:魴魚(yú)飼料配方
下一篇: 鯉、鯽魚(yú)飼料配方