生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態

富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
犢牛前期預混料和配合顆粒飼料配方
發布時間:2013-11-01 11:02 來源:未知
| 原料 | 配比/質量分 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 維生素A | 0.0426 | 0.0426 | 0.0426 |
| 維生素D3 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 |
| 維生素E | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 莫能霉素 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
| 桿黏合素 | 0.4255 | 0.4255 | 0.4255 |
| 抗氧化劑乙氧基喹啉 | 0.2128 | - | - |
| 抗氧化劑二丁基羥基甲苯 | - | 0.2128 | - |
| 香料 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| 甜味劑 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| 有機載體玉米蛋白粉 | 1064 | - | - |
| 有機載體大豆殼粉 | - | 1064 | - |
| 有機載體小麥次粉 | - | - | 10.64 |
| 硫酸亞鐵 | 0.809 | 0.809 | 0.809 |
| 硫酸錳 | 0.804 | 0.804 | 0.804 |
| 硫酸銅 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
| 硫酸鋅 | 0.913 | 0.913 | 0.913 |
| 碘化鉀 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| 亞硒酸鈉 | 0.170 | 0.170 | 0.170 |
| 氯化鈷 | 0.21228 | 0.2128 | 0.2128 |
| 無機載體沸石粉 | 8.123 | - | - |
| 無機載體硅酸鹽 | - | 8.123 | - |
| 無機載體滑石粉 | - | - | 8.123 |
| 硫酸氫鈣 | 26.596 | 26.596 | 26.596 |
| 碳酸鈣 | 32.979 | 32.979 | 32.979 |
| 食鹽 | 10.638 | 10.638 | 10638 |
| 雙乙酸鈉 | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
| 原料 | 配比/質量份 | ||||
| 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | |
| 玉米 | 45 | 50 | 40 | 40 | 43.3 |
| 小麥 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 |
| 麩皮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 豆粕 | 20 | 25 | 15 | 12 | 25 |
| 膨化大豆 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| 玉米蛋白粉 | 3.3 | 1.3 | 6.3 | 7.3 | 8 |
| 玉米粕 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 玉米酒精糟(DDGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 乳清粉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 實例1的預混料 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - | - |
| 實例2的預混料 | - | - | - | 4.7 | - |
| 實例3的預混料 | - | - | - | - | 4.7 |
上一篇:犢牛后期預混料和配合顆粒飼料配方
下一篇:反芻動物非蛋白氮緩釋飼料配方