生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)

富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
乳豬濃縮飼料配方
發(fā)布時(shí)間:2013-11-01 10:55 來源:未知
| 原料 | 配比/質(zhì)量份 | ||||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | |
| 植物性飼料原料 | |||||||
| 膨化大豆 | 18 | 15 | 10 | 20 | 24 | 5 | - |
| 膨化豆粕(豆餅) | 18.5 | 21 | 16 | 10 | 5 | 25 | 12 |
| 膨化玉米 | 45.5 | 36 | - | - | - | 12 | 55 |
| 膨化米糠(油糠) | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 |
| 膨化豌豆 | - | 5 | - | - | - | 10 | 5 |
| 膨化花生餅 | - | - | 6 | - | 9 | - | - |
| 膨化小麥 | - | - | 50 | 46 | 60 | - | -- |
| 膨化啤酒糟 | - | - | - | 6 | 5 | 10 | - |
| 膨化碎米(去皮) | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 膨化麥麩 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 預(yù)混料原料 | |||||||
| 魚粉 | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7.5 | 6 |
| 乳糖 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| 乳化脂肪 | - | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | - | 1.2 |
| 賴氨酸 | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.65 | 0.6 |
| 其他氨基酸 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| 乳清粉 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 蔗糖 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 蛋氨酸 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.318 | 0.12 | 0.1 |
| 益生素 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
| 酶制劑 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.5 |
| 氯化鈉 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.65 |
| 微量元素 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.12 |
| 酸化劑 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15 |
| 磷酸二氫鈣 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| 維生素 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
上一篇:秸稈供應(yīng)成本分析研究
下一篇:乳豬軟顆粒機(jī)飼料配方